Monitoringlijst
Alle artikelen. Filter, zoek en bewerk records rechtstreeks.
NGK-splitsing · 367 NGK (€ 9.503.537) · 508 Niet-NGK (€ 3.324.153)
NGK: 367
Niet-NGK: 508
| Kode | Omschrijving | Groep | Categorie | Portfolio | K/GK | NGK | Sterkte | Toediening | Eenheid | Soort middel | Veno | NIV | CKC/TMS | Soc. project | Goedgek. aantal | Prijs/eenheid | Geschat JVB | Waarde | SZF-waarde | Voorraad | Vrd (mnd) | Dekking | Vervaldatum | BA nr | BA datum | BA aantal | BA omschrijving | PO | PO aantal | PO mnd | PO bedrag | PO datum | Betaald | Leverancier | Preferred | Preferred (alt) | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10800.06 | ABACAVIR | ARV | — | — | K | NGK | 300mg | TABLET FILM COATED | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | — | — | — | 30.000 | € 0 | — | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10800.43 | ABACAVIR+LAMIVUDINE | ARV | — | — | GK | Niet-NGK | 120mg/60mg | TABLET VOOR ORALE SUSPENSIE | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | — | — | — | 75.000 | € 0 | — | 0 | 0 | 2,4 mnd | — | 9124 | 2026-02-27 | 150.000 | — | 11140 | 15.000 | 2,4 | € 3.875 | 2026-03-23 | — | CKC International | #N/A | — | BA8594; 7/13/2023; 10800/ BA8767; 6/13/2024; 7500 | Bewerk |
| 10800.39 | ABACAVIR+LAMIVUDINE (KIVEXA) | ARV | — | — | GK | Niet-NGK | 600+300mg | TABLET | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | Macleods | 180.000 | — | 96.000 | € 0 | — | 32 | 5,2 | 5,2 mnd | 30/12/2026 30/09/2027 31/01/2027 | 9124 | 2026-02-27 | 60.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10800.25 | ABACAVIRSULFAAT | ARV | — | — | K | NGK | 20mg/ml | DRANK 240ML | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | — | — | — | 250 | € 0 | — | 0 | 0 | 0 mnd | — | 9124 | 2026-02-27 | 333 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | BA8755; 15.5.24; 25 | Bewerk |
| 10002.01 | ACENOCOUMAROL | BLOEDVERDUNNER | G06 | OBSOLEET | GK | Niet-NGK | 1mg | TABLET | STUK | — | — | — | SOMA PHARMA | — | — | € 0 | 800.000 | € 8.720 | € 8.720 | 0 | 0 | 3 mnd | — | 8857 | 2024-12-27 | 800.000 | — | 11014 | 200.000 | 3 | € 5.000 | 2025-06-30 | — | TMS | — | — | Betaling naar MinFin | Bewerk |
| 10001.01 | ACETAZOLAMIDE | GLAUCOOM | G01 | V | K | NGK | 250mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | DURABLE PHARMA | — | — | € 0 | 150.000 | € 11.384 | € 11.384 | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pharma Modus Brocacef | APOTEX INC | — | Bewerk |
| 30304.01 | ACETON | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | LITER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 20002.02 | ACETYLSALICYLZUUR | BLOEDVERDUNNER | G06 | V | K | NGK | 80mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 110340 | TMS | Aurobindo | 111 | € 0 | 5.000.000 | € 64.500 | € 64.500 | 0 | 0 | 0 mnd | — | 8851 | 2024-12-19 | 1.250.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Aurobindo Benelux | Brocacef | AUROBINDO | — | Bewerk |
| 20002.03 | ACETYLSALICYLZUUR | BLOEDVERDUNNER | — | — | GK | Niet-NGK | 75MG | TABLET | STUK | — | #N/A | — | — | — | — | € 0 | 2.000.000 | € 35.000 | — | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 30001.01 | ACETYLSALICYLZUUR, KRISTALLIJN | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | GRAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10315.04 | ACICLOVIR NATRIUM | ANTIVIRAAL | G01 | V | K | NGK | 400mg | TABLET | STUK | — | VITAAL | 100 | TMS | Aurobindo | 90.000 | € 0 | 90.000 | € 19.260 | € 19.260 | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ORANGE PHARMA/ HOVID | — | Bewerk |
| 10315.01 | ACICLOVIR NATRIUM | ZIEKENHUIS | G01 | V | K | NGK | 250mg | INJEKTIE POEDER | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | Brocacef | 3.500 | € 13 | 3.500 | € 46.935 | — | 285 | 1 | 1 mnd | 28/02/2029 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | SANERA/ IMRES | — | Bewerk |
| 10315.02 | ACICLOVIR NATRIUM | ANTIVIRAAL | G01 | V | K | NGK | 0.03 | OOGZALF | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 17 | 150 | € 2.475 | € 2.475 | 0 | 0 | 0 mnd | --- | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Brocacef | ORANGE PHARMA/ BROCACEF/ MEMIDIS | — | Bewerk |
| 30002.01 | ADEPS LANAE | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10004.01 | ADRENALINE | ZIEKENHUIS HART | G01 | V | K | NGK | 1mg/ml | INJEKTIE 1ML | STUK | — | VITAAL, EML-ICU-COVID-19 | #N/A | — | — | — | € 0 | 10.000 | € 4.000 | € 4.000 | 0 | 0 | 0 mnd | — | 9057 | 2025-07-11 | 5.000 | 0.07767857143 | — | — | 0 | — | — | — | — | Brocacef | Imres | PANPHARMA/ BROCACEF | — | Bewerk |
| 30003.01 | ADRENALINETARTRAAT | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | GRAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30004.01 | AGAR AGAR | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10598.02 | ALBENDAZOL | WORMEN | G01 | V | K | NGK | 400mg | TABLET M BREUKGLEUF | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | TMS | — | — | € 0 | 50.000 | € 788 | € 788 | 0 | 0 | 12 mnd | --- | 8495 | 2022-11-12 | 50.000 | — | 10449 | 50.000 | 12 | € 3.000 | 2023-07-20 | — | TMS global | Imres | Mondiplus | Pharma Modus | IMRES/ CIPLA | 17 juni: aub besluiten of we dit gaan voeren. Dan BA maken. Als we dit niet voeren, dan voorgoed uit assortiment halen. <br />Voorstel SI: Omdat een andere groothande het brengt, zou ik het uit ons assortiment halen (NGK-geen ASSORTIMENT. | Bewerk |
| 10006.02 | ALBUMINE MENSELIJK | ZIEKENHUIS BLOED EN PLASMA | G01 | V | GK | Niet-NGK | 200mg/ml;50ml | INJEKTIE 50ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 31 | 350 | € 10.684 | — | 0 | 0 | 0 mnd | --- | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | ORANGE PHARMA/ PHARMA MODUS | — | Bewerk |
| 10006.05 | ALBUMINE MENSELIJK | ZIEKENHUIS BLOED EN PLASMA | G06 | OBSOLEET | GK | Niet-NGK | 200mg/ml;100ml | INJEKTIE 100ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 66 | 200 | € 13.104 | — | 353 | 21,2 | 21,2 mnd | 31/03/2028 31/05/2028 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | PHARMA MODUS/ BROCACEF | — | Bewerk |
| 30048.01 | ALC. CETYL. ET STEAR. EMULS. B | GRONDSTOF | — | — | — | — | CERA LANETTE SX | — | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30005.03 | ALCOHOL GEDENATUREERD | GRONDSTOF | — | — | — | — | 95% - 96% | — | LITER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30005.07 | ALCOHOL ZUIVER | GRONDSTOF | — | — | — | — | 95%-96% | — | LITER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10004.1 | ALFACALCIDOL | VITAMINE BIJ NIERZIEKTE | G01 | V | K | NGK | 0.25mcg | CAPSULE | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | SOMA PHARMA | Aurobindo | 500.000 | € 0 | 500.000 | € 46.500 | € 46.500 | 445 | 10,7 | 10,7 mnd | 28/02/2027 28/02/1959 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Brocacef | Pharma modus | Mondiplus | CIPLA/ BROCACEF | — | Bewerk |
| 10005.02 | ALLOPURINOL | JICHT | G01 | V | K | NGK | 300mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | TMS | Aurobindo | 300.000 | € 0 | 300.000 | € 10.750 | € 10.750 | 0 | 0 | 12 mnd | — | 8857 | 2024-12-27 | 300.000 | — | 10449 | 300.000 | 12 | € 18.000 | 2023-07-20 | — | TMS global | Halewood chemicals | Laboratorios Atral | Aurobindo | LAB ATRAL | PO10449 van TMS, aantal 300000st, maar registratie nog niet goedgekeurd | Bewerk |
| 10005.01 | ALLOPURINOL | JICHT | G01 | V | K | NGK | 100mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | TMS | Aurobindo | 1.314.194 | € 0 | 1.000.000 | € 27.000 | € 27.000 | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | Halewood chemicals | Laboratorios Atral | Aurobindo | Hovid | ORANGE PHARMA/ REMEDICA/ APOTEX INC | — | Bewerk |
| 81005.01 | ALTEPLASE | — | G01 | V | K | — | 20MG | INJ PDR | STUK | — | — | — | — | Imres | 100 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 52594.01 | ALTEPLASE | — | G01 | V | K | — | 50MG | INJ PDR | STUK | — | — | — | — | Orange Pharma | 100 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10008.07 | Aluminium - Magnesium zout tab 300mg- 200mg | — | — | — | ??? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30006.01 | ALUMINIUM ET KALIUMSULF. CRYST | GRONDSTOF | — | — | — | — | 12H2O | — | GRAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30300.01 | ALUMINIUM MAG. SIL. COLL. | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | GRAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10008.03 | ALUMINIUM/MAGNESIUMHYDROXIDE | MAAG | G01 | V | K | NGK | 40mg/20mg/ml | SUSPENSIE 300ML | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 3 | 30.000 | € 100.500 | € 100.500 | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Aurobindo | TEVA | — | Bewerk |
| 30301.01 | ALUMINIUMCHLORIDE | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | GRAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10007.01 | ALUMINIUMHYDROXIDE | FOSFAATBINDER of MAAG?? | — | PARK | K | — | 500MG | TAB | — | — | — | — | CKC | — | — | € 0 | 100.000 | € 1.758 | — | 0 | 0 | 0 mnd | — | 8868 | — | 100.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30007.01 | ALUMINIUMHYDROXIDE COLLOIDAAL | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30007.02 | ALUMINIUMHYDROXIDE DESACIDANS | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30118.01 | AMARANTH | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | GRAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10015.03 | AMFOTERICINE B | ZIEKENHUIS ANTIBIOTICUM | G01 | V | K | NGK | 50mg | INJEKTIE POEDER | STUK | — | VITAAL | 10 | — | Brocacef | 960 | € 32 | 700 | € 22.561 | — | 217 | 3,7 | 3,7 mnd | 31/01/2028 | 9164 | 2026-05-07 | 175 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Brocacef | Puerto Rico Pharma | | BROCACEF/ CIPLA/ PHARMA MODUS | — | Bewerk |
| 10010.02 | AMIKACINE SULFAAT | ZIEKENHUIS ANTIBIOTICUM | G06 | V | K | NGK | 250mg/ml | INJEKTIE 2ML | STUK | — | EML-ICU-COVID-19 | #N/A | — | Imres | 4.800 | € 1 | 2.500 | € 2.813 | — | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | IMRES/ MYLAN | 25.02.26:jvb was 4000st | Bewerk | |
| 30008.02 | AMINOAZIJNZUUR P.A. | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30009.01 | AMINOFYLLINE ANHYDRAAT | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | GRAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| — | AMINOZUREN | — | — | — | — | — | 0.08 | INFUUS 500ML | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10012.01 | AMIODARONHYDROCHLORIDE | HART | G01 | V | K | NGK | 200mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 2000 | — | Aurobindo | 35.000 | € 0 | 35.000 | € 2.236 | € 2.236 | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | !GNM AUROBINDO SEP-22# | — | — | 0 | — | — | — | — | Brocacef | Aurobindo | | | AUROBINDO/ REMEDICA | — | Bewerk |
| 10012.02 | AMIODARONHYDROCHLORIDE | ZIEKENHUIS HART | G01 | V | K | NGK | 50mg/ml | INJEKTIE 3ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 2 | 2.500 | € 4.968 | — | 200 | 1 | 13 mnd | 31/07/2026 | 8493 | 2022-11-12 | 2.500 | — | 11018 | 2.500 | 12 | € 6.000 | 2025-06-30 | — | TMS | Brocacef | Orange Pharma | | BROCACEF/ HAMELN | — | Bewerk |
| 1 | AMITRIPTYLINE | ANTIDEPRESSIVA | G01 | V | K | NGK | 10mg | TABLET | STUK | — | #N/A | #N/A | — | Ziotis | 300.000 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | #N/A | #N/A | — | Bewerk |
| 1 | AMITRIPTYLINE | ANTIDEPRESSIVA | G01 | V | K | NGK | 25mg | TABLET | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | Aurobindo | 200.000 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 mnd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | #N/A | #N/A | — | Bewerk |
| 10357.01 | AMLODIPINE | HART | G01 | V | K | NGK | 5mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 113900 | — | — | — | € 0 | 7.500.000 | € 39.000 | € 39.000 | 0 | 0 | 12 mnd | — | 8734 | 2024-03-01 | 7.500.000 | — | 10924 | 7.500.000 | 12 | € 52.500 | 2025-03-21 | — | TMS | Laboratorios Atral | Aurobindo | INTAS PHARMACEUTICALS | — | Bewerk |
| 10357.02 | AMLODIPINE | HART | G01 | V | K | NGK | 10mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 5040 | — | — | — | € 0 | 3.000.000 | € 22.500 | € 22.500 | 0 | 0 | 12 mnd | — | 8734 | 2024-03-01 | 3.000.000 | — | 10924 | 3.000.000 | 12 | € 21.000 | 2025-03-21 | — | TMS | Laboratorios Atral | Aurobindo | HOVID | — | Bewerk |
| 30010.01 | AMMONIA OPLOSSING | GRONDSTOF | — | — | — | — | 0.25 | — | LITER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 30011.02 | AMMONIUMBICARBONAAT | GRONDSTOF | — | — | — | — | — | — | KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
875 artikelen · pagina 1 van 18