Monitoringlijst
Alle artikelen. Filter, zoek en bewerk records rechtstreeks.
NGK-splitsing · 367 NGK (€ 9.503.537) · 508 Niet-NGK (€ 3.324.153)
Weergave: Verlopen binnen 6 mnd
NGK: 29
Niet-NGK: 30
| Kode | Omschrijving | Groep | Categorie | Portfolio | K/GK | NGK | Sterkte | Toediening | Eenheid | Soort middel | Veno | NIV | CKC/TMS | Soc. project | Goedgek. aantal | Prijs/eenheid | Geschat JVB | Waarde | SZF-waarde | Voorraad | Vrd (mnd) | Dekking | Vervaldatum | BA nr | BA datum | BA aantal | BA omschrijving | PO | PO aantal | PO mnd | PO bedrag | PO datum | Betaald | Leverancier | Preferred | Preferred (alt) | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10800.39 | ABACAVIR+LAMIVUDINE (KIVEXA) | ARV | — | — | GK | Niet-NGK | 600+300mg | TABLET | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | Macleods | 180.000 | — | 96.000 | € 0 | — | 32 | 5,2 | 5,2 mnd | 30/12/2026 30/09/2027 31/01/2027 | 9124 | 2026-02-27 | 60.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10012.02 | AMIODARONHYDROCHLORIDE | ZIEKENHUIS HART | G01 | V | K | NGK | 50mg/ml | INJEKTIE 3ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 2 | 2.500 | € 4.968 | — | 200 | 1 | 13 mnd | 31/07/2026 | 8493 | 2022-11-12 | 2.500 | — | 11018 | 2.500 | 12 | € 6.000 | 2025-06-30 | — | TMS | Brocacef | Orange Pharma | | BROCACEF/ HAMELN | — | Bewerk |
| 10024.02 | ATENOLOL | HART | G01 | OBSOLEET | GK | Niet-NGK | 50mg | TABLET | STUK | — | — | — | — | — | — | € 0 | 2.000.000 | € 13.333 | € 13.333 | 763 | 4,6 | 5,8 mnd | 31/01/2027 31/10/2026 | 8868 | 2025-01-20 | 2.000 | — | 10929 | 200.010 | 1,2 | € 3.400 | 2025-03-21 | — | TMS GLOBAL | — | — | 15jun26: lading is in quarantaine.18mei26: container is zeilende, Betaling naar MinFin (190740st) | Bewerk |
| 10029.01 | AZITROMYCINE | ANTIBACTERIEEL | G01 | V | K | NGK | 250mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | TMS | Aurobindo | 10.000 | € 0 | 20.000 | € 2.800 | € 2.800 | 23 | 13,7 | 13,7 mnd | 31/07/2026 30/09/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Halewood | Aurobindo | ORANGEPHARMA/ BROCACEF | — | Bewerk |
| 10031.01 | BECLOMETHASON DIPROPIONAAT | LUCHTWEGEN | G01 | V | GK | Niet-NGK | 0,05mg/dosis | AEROSOL 200D | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 2 | 1.500 | € 2.550 | — | 13 | 104,3 | 104,3 mnd | 31/10/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | ALDO UNION/ IMRES | IPV ARTIKEL 10031.03 IS 10031.01 ONTVANGEN | Bewerk |
| 10037.11 | BICALUTAMIDE | KANKER | — | — | GK | Niet-NGK | 150MG | TABLET | STUK | — | VITAAL | — | — | — | — | € 1 | 180 | € 129 | — | 450 | 30 | 30 mnd | 28/02/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | AUROBINDO | — | Bewerk |
| 10041.04 | BUPIVACAINEHYDROCHLORIDE | ZIEKENHUIS ANESTHESIE | G01 | V | K | NGK | 0.005 | INJEKTIE 20ML | STUK | — | ESSENTIEEL | 100 | TMS | Aurobindo | 1.200 | € 1 | 1.800 | € 2.338 | — | 70 | 0,5 | 0,5 mnd | 31/07/2026 | 9011 | 2025-05-06 | 1.800 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Panpharma | AUROBINDO/ IMRES | — | Bewerk |
| 10043.02 | BUTYLSCOPOLAMINEBROMIDE | MAAGDARM | G01 | V | K | NGK | 10mg | TABLET | STUK | — | NOODZAKELIJK | 103100 | CKC | — | — | € 0 | 1.000.000 | € 76.316 | € 76.316 | 104 | 1,3 | 1,3 mnd | 31/10/2026 | 8868 | 2025-01-20 | 875.000 | 83333.33333 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | REMEDICA/ INTAS | — | Bewerk |
| 10317.01 | CAPTOPRIL | HART | G01 | OBSOLEET | GK | Niet-NGK | 25mg | TABLET | STUK | — | — | — | TMS | — | — | € 0 | 2.500.000 | € 99.868 | € 99.868 | 0 | 9,7 | 9,7 mnd | 30/09/2026 | 8950 | 2025-03-20 | 2.500.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10125.01 | CIPROFLOXACINE | ANTIBIOTICUM | G01 | V | K | NGK | 500mg | TABLET M BREUKGLEUF | STUK | — | NOODZAKELIJK | 4000 | TMS | — | — | € 0 | 300.000 | € 19.950 | € 19.950 | 85 | 3,4 | 3,4 mnd | 31/08/2026 30/09/2028 | 9164 | 2026-05-07 | 75.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Aurobindo | Brocacef | STARCELL/ REMEDICA | — | Bewerk |
| 10599.02 | CISPLATINE | ZIEKENHUIS KANKER | G01 | PARK | GK | Niet-NGK | 1mg/ml | INJEKTIE 50ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | TMS | — | — | € 11 | 400 | € 4.240 | € 4.240 | 200 | 6 | 6 mnd | 31/01/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | BROCACEF | — | Bewerk |
| 10063.01 | CLOMIFEENDIWATERSTOFCITRAAT | FERTILITEIT | G01 | V | K | NGK | 50mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 1440 | TMS | — | — | € 0 | 40.000 | € 18.840 | € 18.840 | 34 | 10,4 | 10,4 mnd | 30/09/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Orange Pharma | Brocacef | ORANGE PHARMA/ REMEDICA | — | Bewerk |
| 10009.01 | CLOPIDOGREL (PLAVIX) | HART | — | — | GK | Niet-NGK | 75mg | TABLET OMHULD | — | — | #N/A | — | — | Aurobindo | 1.000.000 | € 0 | 2.000.000 | € 63.587 | € 63.587 | 0 | 10,6 | 11,2 mnd | 31/01/2027 28/02/2027 | 8739 | — | — | — | 10928 | 100.000 | 0,6 | € 4.500 | 2025-03-21 | — | TMS | Brocacef | Aurobindo | — | 15jun26: lading is in quarantaine. 18mei26: container is zeilende, betaling via minfin (144580st) | Bewerk |
| 10069.02 | CO-TRIMOXAZOL | ANTIBACTERIEEL | G01 | V | K | NGK | 480mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 65000 | — | — | — | € 0 | 450.000 | € 10.440 | € 10.440 | 785 | 20,9 | 20,9 mnd | 30/10/2026 31/01/2027 31/07/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Imres | Mondiplus | ORANGE PHARMA/ HOVID | TOT BEST 990000ST, REEDS ONTV 440000ST+370000ST | Bewerk |
| 10800.47 | DARUNAVIR+RITONAVIR | ARV | — | — | GK | Niet-NGK | 400mg+50mg | CAPSULE/TABLET | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | Hetero | 144.000 | — | 25.000 | € 0 | — | 83 | 40 | 40 mnd | 31/12/2026 30/11/2026 | 9124 | 2026-02-27 | 48.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10076.01 | DEFEROXAMINEMESILAAT | ZIEKENHUIS ANTIDOTUM | G01 | V | K | NGK | 500mg | INJEKTIE POEDER | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 2 | 500 | € 833 | — | 160 | 3,8 | 3,8 mnd | 31/01/2027 31/12/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Mondiplus | Orange pharma | | SANERA/ ORANGE PHARMA/ BROCACEF | tot. best. 252st, reeds ontv 200st, rest 52st | Bewerk |
| 10329.03 | DICLOFENACNATRIUM | NSAID PIJN | G01 | V | K | NGK | 25mg/ml | INJEKTIE 3ML | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 0 | 20.000 | € 3.600 | € 3.600 | 6 | 3,8 | 18,8 mnd | 31/01/2027 | 8951 | 2025-03-20 | 25.000 | — | 10941 | 25.000 | 15 | € 3.250 | 2025-03-21 | — | TMS | Orange Pharma | Brocacef | PAN PHARMA | 15jun26: lading is in quarantaine. 18mei26: container is zeilende, betaling via minfin (23500st) | Bewerk |
| 10329.01 | DICLOFENACNATRIUM | NSAID PIJN | G01 | OBSOLEET | GK | Niet-NGK | 50mg | TABLET | STUK | — | — | — | CKC | — | — | € 0 | 2.000.000 | € 28.942 | € 28.942 | 580 | 3,5 | 3,5 mnd | 31/10/2026 | 9004 | 2025-04-17 | 2.000.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10800.4 | DOLUTEGRAVIR+LAMIVUDINE+TENOFOVIR (TLD) | ARV | — | — | GK | Niet-NGK | 50+300+300mg | TABLET | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | Hetero | 2.500.000 | — | 1.500.000 | € 0 | — | 513 | 4,1 | 4,1 mnd | 31/10/2026 31/08/2028 31/10/2027 31/11/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10800.3 | EMTRICITABINE+TENOFOVIR | ARV | G05 | PARK | GK | Niet-NGK | 200+300mg | TABLET | STUK | PUBLIC HEALTH | VITAAL | — | TMS | Hetero | 150.000 | € 0 | 150.000 | € 30.000 | — | 37 | 3 | 3 mnd | 31/08/2026 31/08/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10100.01 | ENALAPRILMALEAAT | HART | G01 | V | K | NGK | 5mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 31940 | — | Aurobindo | 1.500.000 | € 0 | 3.000.000 | € 38.415 | € 38.415 | 548 | 2,2 | 2,2 mnd | 30/09/2026 31/01/2027 | 8749 | 2024-04-11 | 3.000.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Aurobindo | Brocacef | TEVA | — | Bewerk |
| 10108.02 | FENOBARBITALNATRIUM | ZIEKENHUIS EPILEPSIE | G01 | V | GK | Niet-NGK | 100mg/ml | INJEKTIE 2ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 1 | 500 | € 300 | € 300 | 100 | 2,4 | 2,4 mnd | 28/02/2027 | 9130 | 2026-03-12 | 125 | !GNM PSYCHOTROPE OKT-22# | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | IMRES/ TEVA | — | Bewerk |
| 10110.01 | FENPROCOUMON | STOLLING | G01 | V | K | NGK | 3mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | Brocacef | 300.000 | € 0 | 300.000 | € 20.400 | € 20.400 | 288 | 11,5 | 11,5 mnd | 28/02/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Mondiplus | Brocacef BV | MYLAN/ MEDA PHARMA | — | Bewerk |
| 10333.04 | FENTANYL (PLEISTER) | OPIAAT PIJN | — | — | K | NGK | 12ug/h | — | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 1 | 1.200 | € 1.140 | — | 1 | 13,1 | 13,1 mnd | 31/01/2027 31/10/2028 | — | — | — | !GNM_GRST OPIATEN OKT-22# | — | — | 0 | — | — | — | — | Mondiplus | Imres BV | Pharmamodus | BROCACEF/ MONDIPLUS | — | Bewerk |
| 20113.04 | FENYTOINE | ZIEKENHUIS EPILEPSIE | G01 | V | K | NGK | 50mg/ml | INJEKTIE 5ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 31 | 1.600 | € 49.709 | € 49.709 | 405 | 3,1 | 3,1 mnd | 31/01/2027 30/09/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Sterop | Panpharma | LAB RUBIO/ TS PHARMA | — | Bewerk |
| 10119.01 | FLUOROURACIL | ZIEKENHUIS KANKER | G06 | V | GK | Niet-NGK | 50mg/ml | INJEKTIE 20ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | TMS | Orange Pharma | 1.500 | € 5 | 400 | € 2.000 | € 2.000 | 40 | 1,2 | 1,2 mnd | 30/11/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | INTAS/ BROCACEF | 5ml is Klapperitem, maar sinds 2012 deze volume niet meer geproduceerd wel de 20ml | Bewerk |
| 10124.03 | FUROSEMIDE | ZIEKENHUIS HART | G01 | V | K | NGK | 10mg/ml | INJEKTIE 2ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 1 | 75.000 | € 59.100 | € 59.100 | 5 | 1,2 | 1,2 mnd | 31/10/2026 | 8825 | — | 75.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Panpharma | Sterop | ORANGE PHARMA/ BROCACEF/ PANPHARMA | 10sep2025: BA8825 aantal is 75000st, reeds gebruikt 37500st bij Durable | Bewerk |
| 10127.1 | GENTAMICINE | OOG | G01 | V | K | NGK | 3MG/ML | OOGDRUPPEL 5ML | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | CKC | — | — | € 2 | 20.000 | € 31.974 | € 31.974 | 13 | 7,8 | 7,8 mnd | 30/11/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Pharma Modus | Mondiplus | URSAPHARM/ SANERA | TOT BEST 47000ST, REEDS ONTV 20000ST, rest 27000st | Bewerk |
| 10127.02 | GENTAMICINESULFAAT | ZIEKENHUIS ANTIBACTERIEEL | G01 | V | K | NGK | 40mg/ml | INJEKTIE 2ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 0 | 20.000 | € 6.600 | € 6.600 | 2 | 2 | 2 mnd | 31/12/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Panpharma | ORANGE PHARMA/ ROTEX MEDICA | — | Bewerk |
| 10128.03 | GLIMEPIRIDE | DIABETES | — | — | GK | Niet-NGK | 2MG | TAB | STUK | — | — | — | — | — | — | € 0 | 200.000 | € 4.133 | € 4.133 | 0 | 1 | 1 mnd | 30/06/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10130.04 | GLUCOSE+NATRIUMCHLORIDE | ZIEKENHUIS INFUUS | — | — | K | NGK | 2,5%+0,45% | inf 500ml | st | — | — | — | — | — | — | € 1 | 20.000 | € 18.000 | — | 9 | 5,3 | 5,3 mnd | 30/09/2026 | 9142 | 2026-04-08 | 5.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | BBRAUN FRESENIUS KABI | — | — | Bewerk |
| 10133.01 | HALOPERIDOL | ANTIPSYCHOTICUM | OBSOLEET | OBSOLEET | GK | Niet-NGK | 1MG | TABLET | — | — | ESSENTIEEL | — | — | — | — | € 0 | 250.000 | € 9.313 | € 9.313 | 1 | 0 | 3 mnd | 31/08/2026 31/07/2026 31/03/2028 | 8824 | 2024-11-14 | 250.000 | — | 11153 | 61.590 | 3 | € 6.270 | 2026-04-10 | 2026-05-19 | BROCACEF | DURABLE PHARMA BROCACEF ORANGE PHARMA | BROCACEF/ CENTRAFARM | — | Bewerk |
| 10133.06 | HALOPERIDOLDECANOAAT | ANTIPSYCHOTICUM | G01 | V | K | NGK | 100mg/ml | INJEKTIE 1ML | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | ms | Brocacef | 2.000 | € 10 | 2.000 | € 19.948 | € 19.948 | 780 | 4,7 | 4,7 mnd | 30/09/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | PHARMA MODUS BROCACEF ORANGE PHARMA | BROCACEF/ PHARDIS | — | Bewerk |
| 10150.08 | INSULINE KORT NOVOLIN R PENFIL | DIABETES | G01 | S | GK | Niet-NGK | 100IU/ml | INJEKTIE 3ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | Novo | — | € 5 | 15.000 | € 70.890 | € 70.890 | 23 | 18,3 | 18,3 mnd | 31/05/2027 31/07/2027 28/02/2027 31/01/2028 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | NOVO | — | Bewerk |
| 10134.02 | ISOFLURAAN (USP) | ZIEKENHUIS INHALATIE ANESTHESIE | G06 | V | GK | Niet-NGK | — | INHALATIE 250ML | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | Brocacef | 800 | € 23 | 300 | € 6.750 | — | 3 | 107,3 | 107,3 mnd | 30/11/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | BAXTER/ IMRES | — | Bewerk |
| 10341.01 | KETOCONAZOL | SCHIMMEL | G01 | V | GK | NGK | 200mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | TMS | — | — | € 0 | 260.000 | € 9.880 | € 9.880 | 193 | 8,9 | 8,9 mnd | 30/11/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TMS ORANGE PHARMA INTAS PHARMACEUTICALS | ORANGE PHARMA/ INTAS | — | Bewerk |
| 20147.15 | LOSARTAN | HART | G07 | V | K | NGK | 50mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | CKC | Aurobindo | 2.974.855 | € 0 | 700.000 | € 4.311 | € 4.311 | 186 | 3,2 | 15,2 mnd | 31/07/2026 | 8951 | 2025-03-20 | 70.000 | — | 10941 | 700.000 | 12 | € 16.100 | 2025-03-21 | — | TMS | KERSTEN & CO IMRES | IMRES | 15jun26: lading in quarantaine. 18mei26: container is zeilende betaling via minfin (690000st) | Bewerk |
| 10182.01 | MAPROTILINEHYDROCHLORIDE | DEPRESSIE | G01 | V | GK | Niet-NGK | 25mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 11080 | — | — | — | € 0 | 200.000 | € 23.667 | € 23.667 | 10 | 0 | 0 mnd | 28/02/2027 | 8824 | 2024-11-14 | 50.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | SANERA/ ORANGE PHARMA/ TEVA | — | Bewerk |
| 70015.08 | MASKER CHIRURGISCH | MVA | — | — | — | — | nonlatex pdrvry | — | STUK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 30/11/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 70015.07 | MASKER N95 CHRURGISH | MVA | — | — | — | — | nonlatex pdrvry | — | STUK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | 30/11/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10191.01 | METFORMINEHYDROCHLORIDE | DIABETES | G01 | V | K | NGK | 500mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 309600 | — | Aurobindo | 8.767.158 | € 0 | 500.000 | € 5.026 | € 5.026 | 130 | 0 | 0 mnd | 28/02/2027 | 8828 | 2024-11-27 | 16.000.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | Starcell Biotech | AUROBINDO/ HOVID | 30mrt26: jvb was 16milj, nu 500.000st | Bewerk |
| 10193.01 | METHYLDOPA | HART | G06 | V | K | NGK | 250mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 35000 | CKC | — | — | € 0 | 1.500.000 | € 107.763 | € 107.763 | 0 | 0 | 0 mnd | 31/10/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Kersten | REMEDICA/ HOVID | — | Bewerk |
| 10199.01 | METRONIDAZOL | SCHIMMEL | G06 | OBSOLEET | K | Niet-NGK | 250mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | — | TMS | — | — | € 0 | 350.000 | € 5.593 | € 5.593 | 128 | 4,4 | 4,4 mnd | 30/09/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10199.03 | METRONIDAZOL | SCHIMMEL | G01 | V | K | NGK | 40mg/ml | DRANK 100ML | STUK | — | ESSENTIEEL | 50 | TMS | Brocacef | 500 | € 3 | 500 | € 1.500 | € 1.500 | 42 | 1 | 1 mnd | 31/10/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | TMS Global Sanera | SANERA/ ROSEMONT PHARM | — | Bewerk |
| 20800.88 | NAALD INJECTIE22G 0.7X38MM(D*) | MVA | — | — | — | — | 5ML, LUER DISP | — | STUK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 30/06/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 20800.89 | NAALD INJECTIE23G 0.6X25MM(D*) | MVA | — | — | — | — | 0.3ML,LUER DISP | — | STUK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 31/07/2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10360.01 | OXAZEPAM | ANGST | G06 | OBSOLEET | GK | Niet-NGK | 10mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | — | — | — | — | € 0 | 200.000 | € 3.796 | € 3.796 | 118 | 7,1 | 7,1 mnd | 28/02/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10238.02 | PETHIDINE HCL | OPIAAT PIJN | — | — | GK | Niet-NGK | 50mg/ml | INJEKTIE 1ML | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 1 | 1.000 | € 708 | — | 605 | 7,3 | 7,3 mnd | 31/08/2026 31/08/2030 | 9174 | 2025-06-30 | 1.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | STEROP/ BROCACEF | — | Bewerk |
| 10240.02 | PIMOZIDE | ANTIPSYCHOTICUM | G01 | V | K | NGK | 4mg | TABLET | STUK | — | NOODZAKELIJK | #N/A | — | — | — | € 0 | 60.000 | € 15.630 | € 15.630 | 11 | 2,1 | 2,1 mnd | 31/08/2026 30/04/2027 | 9130 | 2026-03-12 | 15.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Mondiplus Orange Pharma | EUMEDICA/ ORANGE PHARMA | — | Bewerk |
| 10248.08 | PREDNISOLONNATRIUMFOSFAAT | NIEUWE ARTIKEL | — | — | GK | Niet-NGK | 25MG/1ML | INJ.PDR | — | — | — | — | 25MG/1ML | — | — | € 0 | 4.000 | € 1.456 | — | 0 | 0 | 0 mnd | 31/12/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
59 artikelen · pagina 1 van 2