Monitoringlijst
Alle artikelen. Filter, zoek en bewerk records rechtstreeks.
NGK-splitsing · 367 NGK (€ 9.503.537) · 508 Niet-NGK (€ 3.324.153)
Weergave: Lage dekking (1–3 mnd)
NGK: 13
Niet-NGK: 12
| Kode | Omschrijving | Groep | Categorie | Portfolio | K/GK | NGK | Sterkte | Toediening | Eenheid | Soort middel | Veno | NIV | CKC/TMS | Soc. project | Goedgek. aantal | Prijs/eenheid | Geschat JVB | Waarde | SZF-waarde | Voorraad | Vrd (mnd) | Dekking | Vervaldatum | BA nr | BA datum | BA aantal | BA omschrijving | PO | PO aantal | PO mnd | PO bedrag | PO datum | Betaald | Leverancier | Preferred | Preferred (alt) | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10800.43 | ABACAVIR+LAMIVUDINE | ARV | — | — | GK | Niet-NGK | 120mg/60mg | TABLET VOOR ORALE SUSPENSIE | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | — | — | — | 75.000 | € 0 | — | 0 | 0 | 2,4 mnd | — | 9124 | 2026-02-27 | 150.000 | — | 11140 | 15.000 | 2,4 | € 3.875 | 2026-03-23 | — | CKC International | #N/A | — | BA8594; 7/13/2023; 10800/ BA8767; 6/13/2024; 7500 | Bewerk |
| 10014.02 | AMOXICILLINE TRIHYDRAAT | ANTIBIOTICUM | G01 | V | K | NGK | 500mg | CAPSULE | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | CKC/ DONATIE INDIA | Aurobindo | 1.000.000 | € 0 | 2.000.000 | € 595.400 | € 595.400 | 272 | 1,5 | 1,5 mnd | 28/02/2029 30/09/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Hovid | Brocacef | Atral | Aurobindo | HOVID | — | Bewerk |
| 10043.02 | BUTYLSCOPOLAMINEBROMIDE | MAAGDARM | G01 | V | K | NGK | 10mg | TABLET | STUK | — | NOODZAKELIJK | 103100 | CKC | — | — | € 0 | 1.000.000 | € 76.316 | € 76.316 | 104 | 1,3 | 1,3 mnd | 31/10/2026 | 8868 | 2025-01-20 | 875.000 | 83333.33333 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | REMEDICA/ INTAS | — | Bewerk |
| 10255.01 | CETIRIZINE (DIHYDROCHLORIDE) | ALLERGIE | G01 | V | K | NGK | 10mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 36600 | — | — | — | € 0 | 2.000.000 | € 24.000 | € 24.000 | 0 | 0 | 1,2 mnd | — | 8951 | — | 2.000.000 | — | 10931 | 200.000 | 1,2 | € 2.000 | 2025-03-21 | — | TMS | Mondiplus | Brocacef | Pharmamodus | INTAS PHARMACEUTICALS | Verstuurd naar leverancier 28mrt2025. | Bewerk |
| 10061.01 | CIMETIDINE | ZIEKENHUIS MAAGDARM | G01 | V | GK | NGK | 100mg/ml | INJEKTIE 2ML | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | ms | — | — | € 0 | 20.000 | € 6.500 | € 6.500 | 4 | 2,3 | 2,3 mnd | 30/06/2030 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Brocacef | Mondiplus | Pharmamodus | STEROP/ ROTEX MEDICA | — | Bewerk |
| 10800.44 | DOLUTEGRAVIR | ARV | — | — | GK | Niet-NGK | 10mg | TABLET DISP | — | PUBLIC HEALTH | — | — | — | Macleods | 45.000 | — | 75.000 | € 0 | — | 6 | 1,8 | 1,8 mnd | 30/11/2027 31/12/2028 | 9180 | 2024-07-14 | 11.250 | — | — | — | 0 | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk | |
| 10800.3 | EMTRICITABINE+TENOFOVIR | ARV | G05 | PARK | GK | Niet-NGK | 200+300mg | TABLET | STUK | PUBLIC HEALTH | VITAAL | — | TMS | Hetero | 150.000 | € 0 | 150.000 | € 30.000 | — | 37 | 3 | 3 mnd | 31/08/2026 31/08/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10100.01 | ENALAPRILMALEAAT | HART | G01 | V | K | NGK | 5mg | TABLET | STUK | — | ESSENTIEEL | 31940 | — | Aurobindo | 1.500.000 | € 0 | 3.000.000 | € 38.415 | € 38.415 | 548 | 2,2 | 2,2 mnd | 30/09/2026 31/01/2027 | 8749 | 2024-04-11 | 3.000.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Aurobindo | Brocacef | TEVA | — | Bewerk |
| 10108.02 | FENOBARBITALNATRIUM | ZIEKENHUIS EPILEPSIE | G01 | V | GK | Niet-NGK | 100mg/ml | INJEKTIE 2ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 1 | 500 | € 300 | € 300 | 100 | 2,4 | 2,4 mnd | 28/02/2027 | 9130 | 2026-03-12 | 125 | !GNM PSYCHOTROPE OKT-22# | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | IMRES/ TEVA | — | Bewerk |
| 10119.01 | FLUOROURACIL | ZIEKENHUIS KANKER | G06 | V | GK | Niet-NGK | 50mg/ml | INJEKTIE 20ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | TMS | Orange Pharma | 1.500 | € 5 | 400 | € 2.000 | € 2.000 | 40 | 1,2 | 1,2 mnd | 30/11/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | INTAS/ BROCACEF | 5ml is Klapperitem, maar sinds 2012 deze volume niet meer geproduceerd wel de 20ml | Bewerk |
| 10124.03 | FUROSEMIDE | ZIEKENHUIS HART | G01 | V | K | NGK | 10mg/ml | INJEKTIE 2ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 1 | 75.000 | € 59.100 | € 59.100 | 5 | 1,2 | 1,2 mnd | 31/10/2026 | 8825 | — | 75.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Panpharma | Sterop | ORANGE PHARMA/ BROCACEF/ PANPHARMA | 10sep2025: BA8825 aantal is 75000st, reeds gebruikt 37500st bij Durable | Bewerk |
| 10127.02 | GENTAMICINESULFAAT | ZIEKENHUIS ANTIBACTERIEEL | G01 | V | K | NGK | 40mg/ml | INJEKTIE 2ML | STUK | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 0 | 20.000 | € 6.600 | € 6.600 | 2 | 2 | 2 mnd | 31/12/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Panpharma | ORANGE PHARMA/ ROTEX MEDICA | — | Bewerk |
| 10128.03 | GLIMEPIRIDE | DIABETES | — | — | GK | Niet-NGK | 2MG | TAB | STUK | — | — | — | — | — | — | € 0 | 200.000 | € 4.133 | € 4.133 | 0 | 1 | 1 mnd | 30/06/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10133.04 | HALOPERIDOL | ANTIPSYCHOTICUM | G01 | V | K | NGK | 5mg/ml | INJEKTIE 1ML | STUK | — | ESSENTIEEL, EML-ICU-COVID-19 | #N/A | — | — | — | € 0 | 1.000 | € 420 | € 420 | 0 | 0 | 2,7 mnd | — | 8824 | 2024-11-14 | 250 | — | 11154 | 225 | 2,7 | € 317 | 2026-04-10 | 2026-05-19 | BROCACEF | PANPHARMA ORANGE PHARMA BROCACEF | PANPHARMA/ ORANGE PHARMA | — | Bewerk |
| 10151.05 | ISONIAZIDE | TUBERCULOSE | G01 | V | K | NGK | 300mg | TABLET M BREUKGLEUF | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 0 | 8.000 | € 656 | — | 672 | 1 | 1 mnd | 31/10/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | MAC LEODS PHARMACEUTIALS PUERTO RICO PHARMACEUTICALS | MACLEODS/ IDA | — | Bewerk |
| 10173.01 | LIDOCAINE HCL | ZIEKENHUIS ANESTHESIE | G01 | V | GK | Niet-NGK | 20mg/ml | INJEKTIE 20ML | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 0 | 10.000 | € 3.230 | € 3.230 | 3 | 2,1 | 2,1 mnd | 28/02/2028 | 9135 | 2026-03-25 | 10.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | BBRAUN ORANGE PHARMA BV | BBRAUN/ ORANGE PHARMA | — | Bewerk |
| 10348.02 | METHOXY-PEG-EPOETINE BETA | ZIEKENHUIS NIEREN | — | — | GK | Niet-NGK | 75MG/0.3ML | INJEKTIE | — | — | — | — | — | — | — | € 85 | 300 | € 25.507 | — | 47 | 2,3 | 2,3 mnd | 31/12/2028 | 9181 | 2026-07-14 | 75 | — | — | — | 0 | € 6.581 | — | — | — | — | — | — | Bewerk |
| 10348.01 | METHOXY-PEG-EPOETINE BETA | ZIEKENHUIS NIEREN | — | — | GK | Niet-NGK | 50MCG/0.3ML | INJEKTIE | — | — | — | — | — | — | — | € 59 | 100 | € 5.850 | — | 3 | 1,4 | 1,4 mnd | 2028-10-31 00:00:00 | 9181 | 2026-07-14 | 25 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | jvb was 50, verhoogd naar 100 | Bewerk |
| 10348.03 | METHOXY-PEG-EPOETINE BETA | ZIEKENHUIS NIEREN | — | — | GK | Niet-NGK | 100MCG/0.3ML | INJEKTIE | — | — | — | — | — | — | — | € 96 | 75 | € 7.217 | — | 9 | 2,2 | 2,2 mnd | 31/07/2028 | 9181 | 2026-07-14 | 19 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | — | Bewerk |
| 10199.03 | METRONIDAZOL | SCHIMMEL | G01 | V | K | NGK | 40mg/ml | DRANK 100ML | STUK | — | ESSENTIEEL | 50 | TMS | Brocacef | 500 | € 3 | 500 | € 1.500 | € 1.500 | 42 | 1 | 1 mnd | 31/10/2026 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | TMS Global Sanera | SANERA/ ROSEMONT PHARM | — | Bewerk |
| 10240.02 | PIMOZIDE | ANTIPSYCHOTICUM | G01 | V | K | NGK | 4mg | TABLET | STUK | — | NOODZAKELIJK | #N/A | — | — | — | € 0 | 60.000 | € 15.630 | € 15.630 | 11 | 2,1 | 2,1 mnd | 31/08/2026 30/04/2027 | 9130 | 2026-03-12 | 15.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Mondiplus Orange Pharma | EUMEDICA/ ORANGE PHARMA | — | Bewerk |
| 10161.02 | PROPOFOL | ZIEKENHUIS ANESTHESIE | — | — | GK | Niet-NGK | 10MG/ML | INJEKTIE 50ML | — | — | — | — | — | — | — | € 5 | 11.000 | € 56.540 | — | 2 | 2,7 | 2,7 mnd | 2027-01-11 00:00:00 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | #N/A | — | Revised omdat de 20ml niet beschikbaar is. | Bewerk |
| 10266.01 | REMIFENTANIL | ZIEKENHUIS OPIAAT | G06 | S | GK | Niet-NGK | 1mg | INJEKTIE POEDER | STUK | — | ESSENTIEEL | #N/A | — | — | — | € 6 | 60 | € 357 | — | 10 | 2 | 2 mnd | 31/03/2027 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | BROCACEF/ PHARMA MODUS | — | Bewerk |
| 10021.03 | SLANGENSERUM POLIVALENT B+C+L | ZIEKENHUIS SLANGENSERUM | G06 | V | K | NGK | 2.5+2.5+1+1mg | INJEKTIE 10ML | SET | — | VITAAL | #N/A | — | — | — | € 230 | 80 | € 18.400 | — | 18 | 2,7 | 2,7 mnd | 31/08/2028 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Drogueria Probiol | LAB PROBIOL | — | Bewerk |
| 10216.02 | VALPROAATNATRIUM | EPILEPSIE | G01 | OBSOLEET | K | NGK | 300mg | TABLET ENT. COATED | STUK | — | ESSENTIEEL | — | — | Aurobindo | 216.553 | € 0 | 400.000 | € 34.400 | — | 59 | 1,8 | 1,8 mnd | 30/06/2026 31/05/2029 | 9130 | 2026-03-12 | 100.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Aurobindo Benelux Aurobindo Pharma | — | — | Bewerk |
25 artikelen · pagina 1 van 1